Fintech
CSE Bulletin: New Listing – Jushi Holdings Inc. – Debentures (JUSH.DB.U) *Amended*
Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. – 30 novembre/November 2020) – This Bulletin was amended and republished December 2nd to reflect trading in U.S. dollars.
Jushi Holdings Inc.10% Senior Secured Notes (the “Debentures”) have been approved for listing.
Les billets garantis de premier rang de Jushi Holdings Inc. à 10% (les débentures) ont été approuvés pour inscription.
Issuer/Émetteur: | Jushi Holdings Inc. – 10% Senior Secured Notes |
Security Type/Titre: | Debentures/Débentures |
Listing Date/Date de l’inscription: | Le 1 décembre/December 1, 2020 |
Symbol: | JUSH.DB.U |
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: | 76 352 |
CUSIP: | 48213YAA5 |
ISIN: | CA48213YAA51 |
Boardlot/Quotité: | US$1,000 principal amount/1 000 $US de capital |
Trading Currency/Monnaie de négociation: | US$/$US |
Frequency/La fréquence: | Trimestriel/Quarterly- Le 31 mars/March and/et le 30 juin/June and/et le 30 septembre/September and/et la 31 décembre/December |
Maturity Date/Date d’échéance: | Le 15 janvier/January 2023 |
First Payment Date/ Date du premier versement: | Le 31 décembre/December 31, 2020 |
First Accrued Interest Date/ Date du premier intérêt couru: | Le 1 décembre/December 1, 2020 |
Day Count Convention/Convention du nombre de jours: | 30/360 |
Transfer Agent/Agent des transferts: | Odyssey Trust Company |
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: listings@thecse.com
Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: listings@thecse.com