Fintech
CSE Bulletin: New Listing – The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TGOD, TGOD.WS, TGOD.WR, TGOD.WA, TGOD.WB)
Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. – Le 10 septembre/September 2021) The common shares and warrants of The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. is a premium certified organically grown cannabis company focused on the health and wellness market. Its organic cannabis is cultivated in living soil, as nature intended. The Company is committed to cultivating a better tomorrow by producing its products responsibly, with less waste and impact on the environment. In Canada, TGOD sells dried flower and oil, and recently launched a series of next‐generation cannabis products such as hash, vapes, organic teas and dissolvable powders.
_________________________________
Les actions ordinaires et les bons de souscription de The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. ont été approuvés pour inscription à la CSE.
Les documents de cotation et d’information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. est une société de cannabis biologique certifiée haut de gamme axée sur le marché de la santé et du bien-être. Son cannabis biologique est cultivé dans un sol vivant, comme la nature l’a voulu. L’entreprise s’engage à cultiver un avenir meilleur en produisant ses produits de manière responsable, avec moins de déchets et d’impact sur l’environnement. Au Canada, TGOD vend des fleurs séchées et de l’huile, et a récemment lancé une série de produits à base de cannabis de nouvelle génération tels que du hasch, des vapes, des thés biologiques et des poudres solubles.
Issuer/Émetteur: | The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. |
Security Type/Titre: | Common Shares/Actions Ordinaires |
Symbol/Symbole: | TGOD |
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: | 533 326 756 |
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: | 187 998 205 |
CSE Sector/Catégorie: | Life Sciences/Sciences Biologiques |
CUSIP: | 393210 20 8 |
ISIN: | CA 393210 20 8 8 |
Boardlot/Quotité: | 500 |
Trading Currency/Monnaie de négociation: | $CDN/CDN$ |
Trading Date/Date de negociation: | le 13 septembre/September 2021 |
Other Exchanges/Autres marches: | N/A |
Fiscal Year end /Clôture de l’exercice financier: | Le 31 décembre/December |
Transfer Agent/Agent des transferts: | Computershare Investor Services Inc. |
Issuer/Émetteur: | The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. 19DEC2022 Warrants |
Security Type/Titre: | Warrants |
Listing Date/Date de l’inscription: | le 13 septembre/September 2021 |
Symbol/Symbole: | TGOD.WS |
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: | 18 399 500 |
CUSIP: | 393210 18 2 |
ISIN: | CA 393210 18 2 5 |
Boardlot/Quotité: | 500 |
Exercise Price/Prix d’exercice: | CAD $1.00/1,00 $ |
Expiry Date/date d’expiration: | le 19 décembre/December 2022 |
Transfer Agent/Agent des transferts: | Computershare Trust Company of Canada |
Issuer/Émetteur: | The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. 12JUNE2024 Warrants |
Security Type/Titre: | Warrants |
Listing Date/Date de l’inscription: | le 13 septembre/September 2021 |
Symbol/Symbole: | TGOD.WR |
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: | 43 125 000 |
CUSIP: | 393210 21 6 |
ISIN: | CA 393210 21 6 1 |
Boardlot/Quotité: | 500 |
Exercise Price/Prix d’exercice: | CAD $0.50/0,50 $ |
Expiry Date/date d’expiration: | le 12 juin/June 2024 |
Transfer Agent/Agent des transferts: | Computershare Trust Company of Canada |
Issuer/Émetteur: | The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. 23OCT2025 Warrants |
Security Type/Titre: | Warrants |
Listing Date/Date de l’inscription: | le 13 septembre/September 2021 |
Symbol/Symbole: | TGOD.WA |
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: | 21 735 550 |
CUSIP: | 393210 22 4 |
ISIN: | CA 393210 22 4 5 |
Boardlot/Quotité: | 500 |
Exercise Price/Prix d’exercice: | CAD $0.30/0,30 $ |
Expiry Date/date d’expiration: | le 23 octobre/October 2025 |
Transfer Agent/Agent des transferts: | Computershare Trust Company of Canada |
Issuer/Émetteur: | The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. 10DEC2025 Warrants |
Security Type/Titre: | Warrants |
Listing Date/Date de l’inscription: | le 13 septembre/September 2021 |
Symbol/Symbole: | TGOD.WB |
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: | 39 374 300 |
CUSIP: | 393210 23 2 |
ISIN: | CA 393210 23 2 8 |
Boardlot/Quotité: | 500 |
Exercise Price/Prix d’exercice: | CAD $0.35/0,35 $ |
Expiry Date/date d’expiration: | le 10 décembre/December 2025 |
Transfer Agent/Agent des transferts: | Computershare Trust Company of Canada |
The Exchange is accepting Market Maker applications for TGOD, TGOD.WS, TGOD.WR, TGOD.WA, TGOD.WB. Please email: Trading@theCSE.com
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com
Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com